9. カルディア海岸
バトル情報
| クエスト名 | ステージ | スタミナ | 敵属性 | 獲得G | 獲得EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.伝説が眠る所 | 5 | 5 | 624 | 417 | |
| 2.目標に向かって | 5 | 5 | 1140 | 718 | |
| 3.近づく海岸線 | 5 | 5 | 1116 | 599 | |
| 4.フリッツ軍艦捜索作戦 | 5 | 5 | 1596 | 741 | |
| 5.退路なき戦い | 5 | 5 | 1580 | 799 |
ボス情報
| クエスト名 | ボス | 属性 | 攻略情報 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.伝説が眠る所 | ||||
| ||||
| 2.目標に向かって | ||||
| ||||
| 3.近づく海岸線 | ||||
| ||||
| 4.フリッツ軍艦捜索作戦 | ||||
| ||||
| 5.退路なき戦い | ||||
| ||||
ドロップ情報
| クエスト名 | カード名(%) |
|---|---|
| 1.伝説が眠る所 | |
| 2.目標に向かって | |
| 3.近づく海岸線 | |
| 4.フリッツ軍艦捜索作戦 | |
| 5.退路なき戦い |
